Блок питания ACA24-50-I
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами удобным для вас способом, в удобное для вас время. Спасибо за ваш интерес к продукту.
Мы свяжемся с вами удобным для вас способом, в удобное для вас время. Спасибо за ваш интерес к продукту.
Технические характеристики БП ACA24-50-I:
Диапазон входного переменного напряжения, В | 90 – 270 |
Рабочая частота входного переменного напряжения | 47 – 63Гц |
Коэффициент мощности PF | 0,990 – 1,000 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 50 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 56 |
Максимальный выходной ток, А | 2,3 |
КПД, % | ≥90 |
Частота преобразования, кГц | ≤130 |
Количество выходных каналов | 1 |
Уровень срабатывания защиты от перенапряжения, % | >115 от выходного напряжения |
Защита от короткого замыкания на выходе | да, автоматическое восстановление |
Ток в первичной цепи при наличии короткого замыкания, А | <0.03 |
Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети, % |
<3 |
Изменение выходного напряжения, вызванное плавным изменением тока нагрузки от 10 до 100 % |
<3 |
Изменение выходного напряжения, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха, % |
<5 |
Размах пульсаций (пик-пик), % | <6 от выходного напряжения |
Температура окружающей среды, °С | –40 – +70 |
Наработка на отказ, ч | >100000 |
Охлаждение | Естественная конвекция |
Материал корпуса | металл |
Габариты, мм | 105,2x68x44.5 |
Масса, кг | <0,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики представленных устройств и программного обеспечения без предварительного уведомления.
Документы
Форма_запроса_оборудования_на_тестирование
Размер:
13.4 Кб
Описание промышленных и специальных коммутаторов Ethernet L2 и L3
Размер:
342.3 Кб